
SYSTEMS
システム
System 01: 物流効率 [Logistics Efficiency]
コンテナ自動折りたたみ装置
AUTOMATIC CONTAINER FOLDING DEVICE
主要機能
物流業界の効率化を実現する、高速・確実なコンテナ折り畳み処理システム。
独自の機構により、多様なサイズのコンテナに対応しながら、安定した処理速度を維持します。
省スペース設計により、既存の物流拠点にも容易に導入可能です。
成功物語
| 評価項目 | 導入効果・実績 |
|---|---|
| 年間人件費削減額 | ¥4,914,000 |
| 投資回収期間 | 19.5ヶ月 |
| 処理能力 | 最大450台/時間(高速自動処理) |
| 労働力転換 | 2名分の手作業を自動化し、高付加価値業務へシフト |
| 導入概要 | 手作業によるコンテナ組み立て工程を完全自動化。 人的ミスを排除し、24時間の安定稼働を実現しました。 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 処理能力 | 最大 450個/時間 |
| 対応コンテナサイズ | TYPE 1: H[330mm], W[560mm], D[385mm] TYPE 2: H[335mm], W[385mm], D[280mm] TYPE 3: H[170mm], W[560mm], D[385mm] TYPE 4: H[170mm], W[385mm], D[280mm] |
| 設置面積 | 3.2 m² (W800mm × D4000mm) |
| 本体高さ | 2000mm |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 定格 3.0kW / 待機時 1.7kW |
| エア供給 | 0.5MPa 100L/min(ANR) |
| 騒音レベル | 70dB以下 (作動時) |
| 本体重量 | 約500kgです |
| 制御方式 | PLC制御 + タッチパネルHMI |
| 安全機能 | 緊急停止装置、過負荷検知 |
| 納期 | 受注後 約5ヶ月 |
System 02: 工業用精密 [Industrial Precision]
ワイヤーアンカー供給、方向判別、プレス加工
Wire Anchor Assembly, Conveyance, and Press Processing System
主要機能
本システムは、ワイヤーアンカー部品を自動供給し、方向判別後、インデックス搬送で各工程へ送り、順次プレス成形・組立を行います。高精度な圧入・一体化により、重量物ケーブル固定に対応する高強度アンカーを製造します。搬送と連続プレス加工の統合により、安定品質と高生産性、省人化を実現します。
成功物語
| 評価項目 | 導入効果・実績 |
|---|---|
| 年間人件費削減額 | ¥4,914,000 |
| 投資回収期間 | 19.5ヶ月 |
| 処理能力 | 最大960台/時間(高速自動処理) |
| 労働力転換 | 2名分の手作業を自動化し、高付加価値業務へシフト |
| 導入概要 | 従来、手作業が多かった加工・組立工程を完全自動化し、人為的ミスを排除し、24時間安定稼働を実現しました。 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 処理能力 | 最大 960個/時間 |
| 完成品サイズ | 120mm |
| 設置面積 | 4.0 m² (W100mm × D4000mm) |
| 本体高さ | 2000mm |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 定格 3.0kW / 待機時 1.7kW |
| エア供給 | 0.5MPa 100L/min(ANR) |
| 騒音レベル | 70dB以下 (作動時) |
| 本体重量 | 約700kgです |
| 制御方式 | PLC制御 + タッチパネルHMI |
| 安全機能 | 緊急停止装置、過負荷検知 |
| 納期 | 受注後 約6ヶ月 |
System 03: 繊細な食品技術 [Delicate Food Technology]
ラベル巻きロボット・モナカ
Soft Treats Label Wrapping Machine (Monaka)
主要機能
本システムは、モナカ製品を自動供給し、位置決め後、各工程へ搬送して順次ラベル巻き付けを行います。ラベルの確実な密着に必要な圧力と熱を精密に制御することで、製品の形状や品質を損なうことなく美しく仕上げます。搬送とラベリング工程の統合により、安定した品質と高い生産性、省人化を実現します
成功物語
| 評価項目 | 導入効果・実績 |
|---|---|
| 年間人件費削減額 | ¥23,520,000 |
| 投資回収期間 | 19.5ヶ月 |
| 処理能力 | 最大2057台/時間(高速自動処理) |
| 労働力転換 | 手作業より570%速い処理速度を実現 |
| 導入概要 | 従完全なシステム統合により、このロボットは約6人の作業員の作業を自動化しました。 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 処理能力 | 最大 2057個/時間 |
| 完成品サイズ | 120mm |
| 設置面積 | 6.0 m² (W150mm × D4000mm) |
| 本体高さ | 2000mm |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz |
| 消費電力 | 定格 3.0kW / 待機時 1.7kW |
| エア供給 | 0.5MPa 100L/min(ANR) |
| 騒音レベル | 70dB以下 (作動時) |
| 本体重量 | 約700kgです |
| 制御方式 | PLC制御 + タッチパネルHMI |
| 安全機能 | 緊急停止装置、過負荷検知 |
| 納期 | 受注後 約6ヶ月 |

こちらのエンジニアにお任せてください
自動化の第一歩は、一つの相談から始まります。
構想段階のアイデアでも構いません。
技術者が、あなたの工場の未来を、
技術の力で形にします。
